Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
-ПУ с недельным таймером( до 4х действий в течении каждого дня);
- автоматическая заслонка;
- режим "i save"(кондиционер нагревает воздух только до 18C);
- режим экономичного охлаждения "Econo Cool"
- самодиагностика(сохранение кодов неисправностей);
- разборный корпус для удобства очистки внутренних поверхностей;
- автоматическая скорость вентилятора;
- охлаждение при низких температурах(-10С)
- антиоксидантный фильтр(является практически вечным, можно мыть и протирать, антибактериальное, антивирусное действие;
- минимальный уровень шума"silent mode"
-24-х часовой недельный таймер;
- качание горизонтальной заслонки(воздух подается горизонтально или вертикально вниз);
- наноплатиновый фильтр(платиново-керамитеские частицы, антибактериальная, антивирусная обработка, уничтожает запахи);
- центральное включение-выключение;
- групповое управление;
- автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания( авторестарт);
- фланцевые соединения
| Страна производитель: | Таиланд |
| Модельный ряд | Design |
| Мощность (Kbtu) | 12 |
| Инверторное управление | INVERTER |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 35 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 3.5 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 4 |
| Класс энeргоэффективности | A+++ |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 895 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 299 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 195 |
| Фильтры воздуха | Пылевой и антибактериальный |
| Встроенный ионизатор воздуха | Отсутствует |
| Цвет внутреннего блока | Серебристый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 21 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 630 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 800 |
| Высота внешнего блока (мм) | 550 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 285 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 762 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.955 |
| Потребляемый ток (А) | 8.5 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | - По запросу. |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | - По запросу. |
| Тип хладагента, фреона | R410А |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 57645 |

























