Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Флагманская серия кондиционеров FUNAI EMPEROR отличается не только изысканным дизайном, но и превосходными техническими характеристиками.
Высокий уровень сезонной энергетической эффективности соответствует классу A+++ в режимах «Охлаждение» и «Обогрев».
Применение передовых технологий позволило добиться минимального уровня шума в новых сплит-системах — всего 18 дБ(A) (при минимальной скорости вентилятора), что находится на пороге восприятия человеческого слуха и является отличным показателем среди премиальных моделей.
В стандартной комплектации кондиционеры оснащены встроенным Wi-Fi модулем. EMPEROR Inverter может работать при низких температурах наружного воздуха.
Кондиционеры адаптированы для работы в режиме обогрева при температурах до –25 °С. Отдельно необходимо выделить новейшую функцию самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков SMART Clean.
| Страна производитель: | Китай |
| Модельный ряд | EMPEROR DC Inverter |
| Мощность (Kbtu) | 9 |
| Инверторное управление | INVERTER |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 26 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 2.6 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 3.2 |
| Класс энeргоэффективности | A+++ |
| Управление по Wi-Fi | С управлением по Wi - Fi |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 835 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 305 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 198 |
| Фильтры воздуха | Пылевой и комбинированный |
| Встроенный ионизатор воздуха | С установленным ионизатором воздуха |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 18 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 350 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 810 |
| Высота внешнего блока (мм) | 585 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 280 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 50 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.67 |
| Потребляемый ток (А) | 3.2 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | 3 х 1,5 мм2 |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | 5 х 1,0 мм2 |
| Тип хладагента, фреона | R32 |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 71058 |

























