Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Свое название заимствовали от залитого солнцем испанского города Севилья.Дизайн исполнен в классическом стиле из ударопрочного белого пластика, который гармонично дополнит интерьер любого помещения. Имея широкий ряд мощностей (для помещений до 100м2), сплит-системы ABASK SEVILLE подойдут не только для жилых комнат, но и для ресторанов, магазинов, складских помещений и т.п.
Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушения и вентиляция
Инновационный LED-дисплей типа "МИРАЖ"
Защитное покрытие корпуса наружного блока Blue Prof.
Антикоррозийное покрытие Blue Fin.
3D-распределение воздушного потока за счет качания горизонтальных заслонок и выставления вертикальных в нужном положении (вручную)
"Ночной режим" позволяет создать приятные условия для отдыха, также снижается потребление электроэнергии
Самодиагностика и автоматическая защита.
"Турборежим" позволяет максимально быстро охладить или обогреть помещение до комфортной температуры.
"Авторестарт"
"Противоплесневое покрытие теплообменника"
| Страна производитель: | Китай |
| Модельный ряд | SEVILLE |
| Мощность (Kbtu) | 7 |
| Инверторное управление | on-off (Не инверторный) |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 20 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 2.05 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 2.2 |
| Класс энeргоэффективности | A |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 698 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 255 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 190 |
| Фильтры воздуха | Пылевой |
| Встроенный ионизатор воздуха | Отсутствует |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 24 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 450 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 712 |
| Высота внешнего блока (мм) | 459 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 276 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 48 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.77 |
| Потребляемый ток (А) | 3.9 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | 3 х 1,5 мм2 |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | 5 х 1,5 мм2 |
| Тип хладагента, фреона | R410А |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Включен в стоимость |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 76667 |

























