Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Настенная сплит-система Gree (Гри) GWH07AGA-K3NNA1B укомплектована удобным пультом управления, с помощью которого пользователь может отрегулировать режим работы прибора в несколько касаний. Прибор характеризуется хорошими показателями энергоэффективности. При работе устройства не создаются температурные перепады.
Особенности и преимущества:
Высокая производительность
Широкий передовой функционал
Механический фильтр и функция «Холодная плазма» для здорового микроклимата
7 скоростей вентилятора
Функция IFeel
Комфортно низкий уровень шума
Компактные размеры и современный дизайн
Простой монтаж
Серия Pular — это линейка настенных сплит-систем, разработанная брендом Gree. Модельный ряд представлен приборами кондиционирования со стандартной для бытового сектора производительностью: 7k, 9k, 12k, 18k и 24k BTU. Устройства укомплектованы пультами управления и имеют гибкую настройку воздухообмена.
| Страна производитель: | Китай |
| Модельный ряд | Pular |
| Мощность (Kbtu) | 18 |
| Инверторное управление | on-off (Не инверторный) |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 50 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 4.95 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 5.43 |
| Класс энeргоэффективности | A |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 825 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 293 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 196 |
| Фильтры воздуха | Пылевой |
| Встроенный ионизатор воздуха | Отсутствует |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 41 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 680 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 848 |
| Высота внешнего блока (мм) | 540 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 320 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 56 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.47 |
| Потребляемый ток (А) | 6 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | 3 х 1,5 мм2 |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | 5 х 1,5 мм2 |
| Тип хладагента, фреона | R410А |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 69313 |

























