Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
В сплит-системе Hisense функция "I Feel" способствует точному поддержанию температуры вблизи человека, из-за того что в ПДУ установлен температурный датчик. Функция самодиагностики отображается кодами на дисплее, тем самым предупреждает о неисправностях кондиционера. При помощи Dimmer, можно отключить полностью дисплей на кондиционере.
Особенности и преимущества:
- Энергоэффективность класса А
- Классический дизайн внутреннего блока
- Ultra Hi Density фильтр
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Современный стильный дизайн
- Режим Turbo
- Функция I Feel
- Удобная индикация режима работы
- Таймер на включение и отключение
- Авторестарт
- Функция самодиагностика
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Режим Sleep
- Информативный LED-дисплей
- Удобная индикация режима работы
- Smart управление
| Страна производитель: | Китай |
| Модельный ряд | BASIC |
| Мощность (Kbtu) | 12 |
| Инверторное управление | on-off (Не инверторный) |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 30 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 3.2 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 3.2 |
| Класс энeргоэффективности | A |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 773 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 278 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 211 |
| Фильтры воздуха | Пылевой |
| Встроенный ионизатор воздуха | Отсутствует |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 24 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 600 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 0 |
| Высота внешнего блока (мм) | 0 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 0 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 54 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.99 |
| Потребляемый ток (А) | 4.3 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 3/8 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | 3 х 2,5 мм2 |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | 5 х 2,5 мм2 |
| Тип хладагента, фреона | R410А |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 67099 |

























