Гармония в интерьере: покраска радиаторов, вентиляционных решеток и водонагревателей в подходящий Вам цвет!
Компания «Элвес» предлагает клиентам новую услугу – покраска инженерного оборудования! Если Вы решили создать определенный интерьер в помещении, а стандартная белая окраска выбивается из общей гаммы, наша компания готова прийти на помощь и перекрасить оборудование и аксессуары в выбранный Вами цвет.
Профессиональные маляры по Вашему вкусу изменят цвет радиатора, вентиляционных решеток, нагревательных котлов и даже внутреннего блока кондиционера. В ходе работ используется только качественная влагостойкая краска. Приобретая оборудование, вы можете выбрать подходящий оттенок из палитры, предоставленной сотрудниками компании «Элвес». В течение пяти рабочих дней все будет готово!
Чтобы воспользоваться данной услугой, достаточно обратиться в любой из магазинов компании «Элвес» или оставить заявку на сайте. Цена зависит от площади окрашиваемой поверхности.

№ | Наименование | Расход краски на 1м², кг | Стоимость покрасочных работ 1м², руб | Площадь поверхности обор-я, м² | Расход краски на обор-е, кг | Стоимость покрасочных работ ед. обор-я, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Радиаторы отопления | ||||||
1 | Радиатор (межосевое расстояние – 500мм) 1 секция | 0,11 | 425 | 0,4 | 0,05 | 170 |
2 | Радиатор (межосевое расстояние – 350мм) 1 секция | 0,11 | 425 | 0,3 | 0,04 | 128 |
3 | Радиатор (межосевое расстояние – 200мм) 1 секция | 0,11 | 425 | 0,2 | 0,03 | 85 |
Вентиляционные решетки | ||||||
4 | Вентиляционная решетка малая (до 300*300 мм) | 0,11 | 425 | 0,2 | 0,03 | 85 |
5 | Вентиляционная решетка малая (до 500*500 мм) | 0,11 | 425 | 0,55 | 0,07 | 234 |
6 | Вентиляционная решетка большая (до 1000*1000 мм) | 0,11 | 425 | 2,15 | 0,27 | 914 |
Водонагреватели | ||||||
7 | Водонагреватель (объем бака 30л.) | 0,11 | 425 | 0,85 | 0,11 | 361 |
8 | Водонагреватель (объем бака 50л.) | 0,11 | 425 | 1,1 | 0,14 | 468 |
9 | Водонагреватель (объем бака 80л.) | 0,11 | 425 | 1,41 | 0,18 | 599 |
10 | Водонагреватель (объем бака 100л.) | 0,11 | 425 | 1,62 | 0,2 | 689 |
11 | Водонагреватель (объем бака 150л.) | 0,11 | 425 | 2,15 | 0,27 | 914 |
Котлы газовые | ||||||
12 | Котлы газовые настенные (24квт) | 0,11 | 425 | 0,73 | 0,09 | 310 |
13 | Котлы газовые настенные (32квт) | 0,11 | 425 | 0,78 | 0,10 | 332 |
14 | Котлы газовые напольные (12кВт) | 0,11 | 425 | 1,78 | 0,22 | 757 |
15 | Котлы газовые напольные (19,2кВт) | 0,11 | 425 | 1,83 | 0,23 | 778 |
Кондиционеры | ||||||
16 | Внешний блок №7, №9, №12 | 0,11 | 425 | 1,64 | 0,21 | 697 |
17 | Внутренний блок №7, №9, №12 | 0,11 | 425 | 0,95 | 0,12 | 404 |
№ | Наименование | Максимальная площадь окрашиваемой поверхности, м² | Стоимость краски, руб. |
---|---|---|---|
Краска (закупается в банках по 0.9 л, 2.7 л, 9 л) | |||
18 | Краска алкидная (объем 0,9 л) | 8 | 960 |
19 | Краска алкидная (объем 2,7 л) | 24 | 2640 |
20 | Краска алкидная (объем 9 л) | 78 | 6500 |


