Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Сплит-системы серии SPARTA DC EU Inverter – это современный дизайн, который придаст интерьеру особую атмосферу технологичности. Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации. Благодаря технологии DC Inverter кондиционер обладает исключительно низким уровнем шума – от 19 дБ(А). Широчайший диапазон регулирования холодо- и теплопроизводительности составляет 30–120% от номинального значения. Внутренние блоки оснащены встроенным Wi-Fi модулем, что позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
- Технология DC Inverter
- Сезонная энергоэффективность класса А++
- Стабильная работа на обогрев до -20 °С
- Русифицированный пульт
- Увеличенная мощность
- 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
- Функция I Feel
- 4 скорости вентилятора внутреннего блока
- Шумоизоляция компрессора
- Двустороннее подключение дренажа
- Хладагент R32
- Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
| Страна производитель: | Китай |
| Модельный ряд | SPARTA DC EU INVERTER |
| Мощность (Kbtu) | 12 |
| Инверторное управление | INVERTER |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 35 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 3.55 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 3.65 |
| Класс энeргоэффективности | A++ |
| Управление по Wi-Fi | С управлением по Wi - Fi |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 792 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 292 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 201 |
| Фильтры воздуха | Пылевой и комбинированный |
| Встроенный ионизатор воздуха | Отсутствует |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 19 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 750 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 705 |
| Высота внешнего блока (мм) | 530 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 279 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 50 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.03 |
| Потребляемый ток (А) | 4.2 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/4 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 3/8 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | 3 х 2,5 мм2 |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | 5 х 2,5 мм2 |
| Тип хладагента, фреона | R32 |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 76446 |

























