Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Настенные бытовые сплит-системы Daikin серии FTXP-M/RXP-M - Практически бесшумный блок работает так тихо, что ничем не выдает своего присутствия.Серебряный фильтр очищает воздух и удаляет из него аллергены улавливает аллергены,
такие как пыльца и комнатные пылевые клещи.
› Функция равномерного распределения потока воздуха по всему пространству позволяет
использовать сочетание горизонтального и вертикального изменения жалюзийной
решетки для циркуляции потоков теплого или холодного воздуха даже в отдалённых углах
помещения
› Компактные размеры блока делают его идеальным для проектов реконструкции, особенно
для установки над дверью
› Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на окружающую среду на 68% по
сравнению R-410A и непосредственно снижает потребление энергии благодаря высокой
энергоэффективности
› Значения сезонной эффективности до A++ в режиме охлаждения и нагрева
› Благодаря современному дизайну с настенным креплением оборудование занимает
минимум места
| Страна производитель: | Япония |
| Модельный ряд | FTXP-M |
| Мощность (Kbtu) | 18 |
| Инверторное управление | INVERTER |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 60 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 6 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 7.7 |
| Класс энeргоэффективности | A++ |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 990 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 295 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 263 |
| Фильтры воздуха | Пылевой и комбинированный |
| Встроенный ионизатор воздуха | Отсутствует |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 43 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 978 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 870 |
| Высота внешнего блока (мм) | 734 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 373 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 49 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.82 |
| Потребляемый ток (А) | 8.2 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | - По запросу. |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | - По запросу. |
| Тип хладагента, фреона | R32 |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 75993 |

























