Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Подобрать аналог
Класс энергоэффективности "А"
Hidden Display- свечение индикаторов дисплея сквозь пластик
Функция IFEEL- позволяет настроить комфортную температуру непосредственно вблизи пульта, а не у внутреннего блока кондиционера
4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушения
Функция самоочистки iCLEAN
Низкий уровень шума
Ночной режим работы
Автоматический перезапуск при возобновлении электропитания
Автоматический режим работы
Макс. длина трассы 22м
Макс. перепад высот м/д блоками 12 м
| Страна производитель: | Китай |
| Модельный ряд | Seul |
| Мощность (Kbtu) | 36 |
| Инверторное управление | on-off (Не инверторный) |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 100 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 9.66 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 9.8 |
| Класс энeргоэффективности | B |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 1082 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 330 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 233 |
| Фильтры воздуха | Пылевой |
| Встроенный ионизатор воздуха | Отсутствует |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 52 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 1350 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 825 |
| Высота внешнего блока (мм) | 655 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 310 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 62 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.698 |
| Потребляемый ток (А) | 14.9 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 3/8 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | 3 х 4 мм2 |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | 5 х 4 мм2 |
| Тип хладагента, фреона | R410А |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 63312 |
Хорошо ли описан данный товар?
Нет отзывов.

























