Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Котел предназначен для обогрева индивидуальных жилых домов,зданий коммунального и другого назначения,оборудованных системой водяного отопления с естественной циркуляцией.
Котел предназначен для работы в системах отпления, в которых в качестве теплоносителя применяется вода с минимальным содержанием минеральных веществ.Может использоваться талая или дистилированная вода,а так-же вода с характеристиками питательной воды по СНиП 11-35-76 "Котельные установки"
Объем теплоносителя в теплообменнике 50,3 л. Рабочее давление воды в контуре отопления не более 2,0 бар
Запрещается самостоятельно устанавливать и запускать котел в работу, эксплуатировать котел лицам,которые не прошли инструктаж по техники безопасности и не ознакомленных с устройством и принципом работы.
Комплектация котла состоит из самого котла и инструкции по применению.
Для использования в закрытых системах отопления необходимо приобретение насоса циркуляционного,расширительного бака и группы безопасности.
| Страна производитель: | Украина |
| Модельный ряд | ATMO |
| Мощность (кВт) | 30 |
| КПД (%) | 90 |
| Отапливаемая площадь (кв.м) | 300 |
| Вид газового топлива | Природный газ (E) |
| Потребление газа (куб.м\час) | 3.3 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Система дымоудаления | Естественная тяга |
| Диаметр дымохода (мм) | 145 |
| Наличие циркуляционного насоса | Циркуляционный не входит в конструкцию |
| Наличие расширительного бака | Конструкция без расширительного бака |
| Объем расширтельного бака (л) | 0 |
| Наличие группы безопасности | Конструкция без группы безопастности |
| Материал теплообменника контура отопления | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника отопления (мм) | 2 |
| Количество секций теплообменника отопления | 1 |
| Вид теплообменника | Секционный |
| Наличие функции ГВС | Отсутствует - одноконтурный |
| Производительность ГВС (л/мин) | 0 |
| Материал тепообменика ГВС | Нет |
| Энергонезависимость работы автоматики | Энергонезависимый |
| Ширина (мм) | 515 |
| Высота (мм) | 1040 |
| Глубина (мм) | 710 |
| Диаметр патрубков отопительного контура (дюйм) | 2" |
| Диаметр патрубков ГВС (дюйм) | нет |
| Диаметр патрубков подвода газа (дюйм) | 1/2" |
| Цвет | Белый |
| Вес (кг) | 125 |
| Артикул | 52629 |

























