Для подбора чековой ленты под вашу онлайн-кассу воспользуйтесь нашей таблицей.
| м.одель кассового аппарата | Наим.енование чековой ленты | Артикул | Цена за 1 шт | Количество в упаковке, шт | Количество в коробке, шт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банковские терм.иналы | Чековая лента термослой 57 х 32 х 12 мм 11-13м | 18024 | 15 | 8 | 280 | |||
| ККм. Эвоттор 5 | Чековая лента термослой 57 х 38 х 12 мм 20м | 65 | 29 | 8 | 208 | |||
| ККм. Эвотор 7,2 См.арт-терм.инал | Чековая лента термослой 57 х 47 х 12 мм 25-28м | 5377 | 39 | 12 | 132 | |||
| ККм. Эвотор 10 См.арт-терм.инал | Чековая лента термослой 57 х 47 х 12 мм 25-28м | 5377 | 39 | 12 | 132 | |||
| ККм. Эвотор 7,3 См.арт-терм.инал | Чековая лента термослой 57 х 47 х 12 мм 25-28м | 5377 | 39 | 12 | 132 | |||
| 5377 | 39 | 12 | 132 | |||||
| ККм. м.ЕРКУРИЙ 130Ф | Чековая лента термослой 57 х 38 х 12 мм 20м | 65 | 29 | 8 | 208 | |||
| ККм. НЕВА 01Ф | Чековая лента термослой 57 х 47 х 12 мм 25-28м | 5377 | 39 | 12 | 132 | |||
| ККм. АТОЛ Fprint 22ПТК | Чековая лента термослой 80 х 67 х 12 мм 74 м | 3420 | 142 | 3 | 45 | |||
| ККм. АТОЛ 11Ф | Чековая лента термослой 57 х 38 х 12 мм 20м | |||||||
| ККм. АТОЛ 55Ф | Чековая лента термослой 57 х 47 х 12 мм 25-28м | 5377 | 39 | 12 | 132 | |||
| ККм. ПТК MSPOS-K | Чековая лента термослой 57 х 38 х 12 мм 20м | 65 | 29 | 8 | 208 | |||
| ККм. АТОЛ SIGMA 7 | Чековая лента термослой 57 х 38 х 12 мм 20м | 65 | 29 | 8 | 208 | |||
| КК | ||||||||
| ККм. Элвес м.Ф | Чековая лента термослой 57 х 38 х 12 мм 20м | 65 | 29 | 8 | 208 | |||
| ККм. Ритейл 01Ф | Чековая лента термослой 80 х 67 х 12 мм 74 м | 3420 | 142 | 3e_5377] | 5377 | 39 | 12 | 132 |

























