Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
В рассматриваемой серии TUNDRA DC Inverter от Haier представлены кондиционеры классического дизайна эконом- класса, наделённые нужными функциями. Универсальный цвет настенных внутренних блоков сплит-системы прекрасно впишется в любой интерьер обслуживаемого помещения. Устройства инверторного типа отличаются плавным регулированием, уровнем шума, энергоэффективностью, возможностью работать на обогрев и имеют одинаковый функционал, систему очистки воздуха и дополнительные опции.
- Классический дизайн внутреннего блока;
- Режимы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение;
- Антибактериальное покрытие испарителя;
- 24-часовой таймер;
- Ночной режим;
- Режим турбо;
- Низкий уровень шума от 20 Дб;
- Авторестарт;
- Самодиагностика;
- Антикоррозийное покрытие теплообменника;
- Воздушный поток до 12 метров;
- Обогрев зимой до -15;
- Фреон R32.
| Страна производитель: | Китай |
| Модельный ряд | TUNDRA |
| Мощность (Kbtu) | 18 |
| Инверторное управление | INVERTER |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 50 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 5 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 5.2 |
| Класс энeргоэффективности | A |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 1008 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 318 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 225 |
| Фильтры воздуха | Пылевой |
| Встроенный ионизатор воздуха | Отсутствует |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 28 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 900 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 800 |
| Высота внешнего блока (мм) | 553 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 275 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 53 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.46 |
| Потребляемый ток (А) | 6.6 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | - По запросу. |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | - По запросу. |
| Тип хладагента, фреона | R32 |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 76507 |

























