Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
• Современный эксклюзивный дизайн
• 4D Air Flow (горизонтальное
и вертикальное управление жалюзи с пульта)
• Функция IFEEL (с обратной связью)
• Hidden display
• Класс энергоэффективности А
• 19 dB cверхтихая работа
• Ионизатор воздуха
• Фильтр 3 в 1:
Фотокаталитический
Угольный
Катехиновый
• Надежный компрессор
• Самоочистка теплообменника
• Самодиагностика
• Авторестарт
• Таймер
• Турбо режим
• Интеллектуальное осушение
• Антикоррозиионныи корпус внешнего блока
• Функция «глубокий сон»
Скачать карточку товара
| Страна производитель: | Китай |
| Модельный ряд | Neon |
| Мощность (Kbtu) | 24 |
| Инверторное управление | on-off (Не инверторный) |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 70 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 7.03 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 7.18 |
| Класс энeргоэффективности | A |
| Управление по Wi-Fi | Нет |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 1010 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 315 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 220 |
| Фильтры воздуха | Пылевой и комбинированный |
| Встроенный ионизатор воздуха | Отсутствует |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 51 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 1100 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 968 |
| Высота внешнего блока (мм) | 655 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 375 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 58 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2.18 |
| Потребляемый ток (А) | 10.1 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | 3 х 1,5 мм2 |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | 6 х 1,5 мм2 |
| Тип хладагента, фреона | R410А |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 75847 |

























