Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Белая матовая лицевая панель
Энергоэффективность класса A За счет применения современных роторных компрессоров достигается максимальная эффективность.
Комфортный сон Позволяет создать приятные условия для сна, предотвращает переохлаждение или перегрев.
3D-распределение воздушного потока. Все пространство помещения охлаждается или нагревается равномерно за счет качания горизонтальных и вертикальных заслонок.
Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока
Фильтр предварительной очистки с ионами серебра нейтрализует действие аллергенов и микроорганизмов.
Ионизатор воздуха наполняет помещение анионами, создавая комфортную атмосферу и улучшая самочувствие.
Горизонтальное и вертикальное распределение воздушного потока. Управление горизонтальными и вертикальными заслонками кондиционера производится с пульта дистанционного управления.
Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через "Облако Даичи". Контроллер DW01/11-B (опция)*
| Страна производитель: | Китай |
| Модельный ряд | EVEREST |
| Мощность (Kbtu) | 18 |
| Инверторное управление | on-off (Не инверторный) |
| Режимы охлаждения и обогрева | Холод+Тепло |
| Охлаждаемая площадь (кв.м) | 50 |
| Мощность на охлаждение (кВт) | 5.28 |
| Мощность на обогрев (кВт) | 5.42 |
| Класс энeргоэффективности | A |
| Управление по Wi-Fi | С возможностью установки управления по Wi - Fi |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 910 |
| Высота внутреннего блока (мм) | 294 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 206 |
| Фильтры воздуха | Пылевой |
| Встроенный ионизатор воздуха | С установленным ионизатором воздуха |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ) | 34 |
| Циркуляция воздуха (куб.м/ч) | 800 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 817 |
| Высота внешнего блока (мм) | 553 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 300 |
| Уровень шума наружного блока (дБ) | 55 |
| Напряжение электропитания (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1.64 |
| Потребляемый ток (А) | 7 |
| Диаметр газовой трубы (дюйм) | 1/2 |
| Диаметр жидкостной трубы (дюйм) | 1/4 |
| Количество и сечение силовых проводов (N х мм2) | 3 х 2,5 мм2 |
| Количество и сечение управляющих проводов (N х мм2) | 5 х 2,5 мм2 |
| Тип хладагента, фреона | R410А |
| Стандартный монтаж включён в стоимость | Нет |
| Монтажный комплект включен в стоимость | Нет |
| Артикул | 69430 |

























