Данный товар больше не доступен для поставки. Снят с производства или обновлен.
Вы можете посмотреть и выбрать похожий товар из нашего ассортимента, или подобрать его полный аналог.
Котлы стальные типа Комфорт и Комфорт (В) "Элемент комфорта" предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, жилых домов, коттеджей, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системой водяного отопления с ечтественной или принудительной циркуляцией.
Котлы работают на природном газе ГОСТ 5542-87 и поставляются в собранном виде с газогорелочным устройством.
Работы по монтажу, инструктаж по эксплуатации, запуск в работу, профилактическое обслуживание и ремонт котла производятся специализированной организацией и местным управлением газового хозяйства в соответствии с "Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления"
Рабочее давление теплоносителя-0,3 Мпа
Номинальное давление природного газа -1300 Па
Диаметр дымохода-130 мм
Присоединительные размеры патрубков к системе газоснабжения- 3/4*
Присоединительные размеры патрубков к системе отопления- 2 *
Габариты :Высота-1021 мм
Ширина-530 мм
Глубина-622 мм
Автоматика SIT 820 NOVA
| Страна производитель: | Россия |
| Модельный ряд | Комфорт |
| Мощность (кВт) | 40 |
| КПД (%) | 90 |
| Отапливаемая площадь (кв.м) | 400 |
| Вид газового топлива | Природный и сжиженый газ |
| Потребление газа (куб.м\час) | 2.25 |
| Тип камеры сгорания | Открытая |
| Система дымоудаления | Естественная тяга |
| Диаметр дымохода (мм) | 140 |
| Наличие циркуляционного насоса | Циркуляционный не входит в конструкцию |
| Наличие расширительного бака | Конструкция без расширительного бака |
| Объем расширтельного бака (л) | 0 |
| Наличие группы безопасности | Конструкция без группы безопастности |
| Материал теплообменника контура отопления | Сталь |
| Толщина стенки теплообменника отопления (мм) | 2 |
| Количество секций теплообменника отопления | 1 |
| Вид теплообменника | Секционный |
| Наличие функции ГВС | Проточное ГВС |
| Производительность ГВС (л/мин) | 10 |
| Материал тепообменика ГВС | Медь |
| Энергонезависимость работы автоматики | Энергонезависимый |
| Ширина (мм) | 530 |
| Высота (мм) | 1021 |
| Глубина (мм) | 622 |
| Диаметр патрубков отопительного контура (дюйм) | 2" |
| Диаметр патрубков ГВС (дюйм) | 1/2" |
| Диаметр патрубков подвода газа (дюйм) | 3/4" |
| Цвет | Белый |
| Вес (кг) | 101 |
| Артикул | 69349 |

























